FEDEX联邦快递价格表

2010年6月14日
重量(每0.5kg计 )   A B C D E F G H I J 1.0 2.0
    南亚一区 日本 澳.纽 南亚二区 西北欧 中东/东欧 南美 非州 越南 墨/加 美国西岸 美国东岸
文件 0.5 55.8 72.7 86.3 101.9 115.6 208.2 262.1 280.9 83.6 105.8 105.8 105.8
包裹 0.5 88.3 111.5 134.6 170.6 265.7 291.1 385.4 401.7 145.9 175.1 175.1 175.1
1.0 88.3 154.6 181.9 220.8 300.6 340.8 487.7 487.7 145.9 227.8 226.7 227.8
1.5 120.4 197.7 229.2 257.7 335.4 394.1 594.5 594.5 145.9 263.8 262.5 263.8
2.0 153.6 238.1 261.2 290.3 370.3 447.5 701.2 701.2 153.6 298.1 296.1 298.1
2.5 186.8 266.1 292.0 322.9 405.1 500.8 807.9 807.9 186.8 332.3 329.7 332.3
3.0 216.1 295.3 323.7 354.2 441.2 553.6 907.8 907.8 216.1 364.0 360.7 364.0
3.5 241.0 324.5 355.4 385.5 477.3 606.4 1007.6 1007.6 241.0 395.7 391.8 395.7
4.0 260.0 353.6 387.1 416.8 513.5 659.2 1107.5 1107.5 260.0 427.5 422.8 427.5
4.5 279.1 382.8 418.8 448.1 549.6 711.9 1207.3 1207.3 279.1 459.2 453.9 459.2
5.0 298.1 412.0 450.5 479.3 585.7 764.7 1307.1 1307.1 298.1 490.9 484.9 490.9
5.5 310.8 443.7 484.1 507.4 614.9 808.3 1352.4 1352.4 310.8 519.4 513.4 519.4
6.0 323.4 475.4 517.7 535.4 644.1 852.0 1397.7 1397.7 323.4 547.9 541.9 547.9
6.5 336.1 507.1 551.3 563.4 673.2 895.6 1443.0 1443.0 336.1 576.4 570.4 576.4
7.0 348.8 538.8 584.9 591.4 702.4 939.2 1488.3 1488.3 348.8 604.9 598.9 604.9
7.5 361.5 570.6 618.4 619.5 731.6 982.8 1533.6 1533.6 361.5 633.4 627.4 633.4
8.0 374.2 602.3 652.0 647.5 760.7 1026.4 1578.9 1578.9 374.2 661.9 656.0 661.9
8.5 386.9 634.0 685.6 675.5 789.9 1070.0 1624.2 1624.2 386.9 690.4 684.5 690.4
9.0 399.5 665.7 719.2 703.6 819.1 1113.6 1669.5 1669.5 399.5 719.0 713.0 719.0
9.5 412.2 697.4 752.8 731.6 848.3 1157.2 1714.8 1714.8 412.2 747.5 741.5 747.5
10.0 424.9 729.1 786.4 759.6 877.4 1200.8 1760.1 1760.1 424.9 776.0 770.0 776.0
10.5 438.2 750.7 810.5 782.4 901.5 1222.6 1808.3 1808.3 438.2 799.4 792.8 799.4
11.0 451.5 772.2 834.6 805.3 925.6 1244.4 1856.5 1855.8 451.5 822.8 815.7 822.8
11.5 464.8 793.8 858.7 828.1 949.7 1266.3 1904.7 1904.7 464.8 846.3 838.5 846.3
12.0 478.1 815.4 882.8 850.9 973.8 1288.1 1952.9 1952.9 478.1 869.7 861.3 869.7
12.5 491.4 836.9 906.9 873.8 997.9 1309.9 2001.1 2001.1 491.4 893.1 884.2 893.1
13.0 504.6 858.5 931.0 896.6 1022.0 1331.7 2049.3 2049.3 504.6 916.6 907.0 916.6
13.5 517.9 880.0 955.1 919.4 1046.1 1353.5 2097.5 2097.5 517.9 940.0 929.8 940.0
14.0 531.2 901.6 979.2 942.3 1070.2 1375.3 2145.7 2145.7 531.2 963.5 955.4 963.5
14.5 544.5 923.2 1003.3 965.1 1094.3 1397.1 2193.9 2193.9 544.5 986.9 975.5 986.9
15.0 557.8 944.7 1027.4 987.9 1121.2 1418.9 2242.2 2242.2 557.8 1010.3 998.3 1010.3
15.5 571.1 966.3 1051.5 1010.8 1142.6 1440.7 2290.4 2290.4 571.1 1033.8 1021.1 1033.8
16.0 584.4 987.9 1075.6 1033.6 1166.6 1462.5 2338.6 2338.6 584.4 1057.2 1044.0 1057.2
16.5 597.7 1009.4 1099.7 1056.4 1190.8 1484.3 2386.8 2386.8 597.7 1080.6 1066.8 1080.6
17.0 611.0 1031.0 1123.8 1079.2 1214.8 1506.1 2435.0 2435.0 611.0 1104.1 1089.6 1104.1
17.5 624.2 1052.6 1147.9 1102.1 1239.0 1527.9 2483.2 2483.2 624.2 1127.5 1112.5 1127.5
#### 637.5 1074.1 1172.0 1124.9 1263.0 1549.7 2531.4 2531.4 637.5 1150.9 1135.3 1150.9
18.5 650.8 1095.7 1196.1 1147.7 1287.2 1571.5 2579.6 2579.6 650.8 1174.4 1158.1 1174.4
19.0 664.1 1117.2 1220.2 1170.6 1311.2 1593.3 2627.8 2627.8 664.1 1197.8 1181.0 1197.8
19.5 677.4 1138.8 1244.3 1193.4 1335.4 1615.1 2676.0 2676.0 677.4 1221.2 1203.8 1221.2
20.0 690.7 1160.4 1268.4 1216.2 1359.4 1636.9 2724.2 2724.2 690.7 1244.7 1226.6 1244.7
20.5 704.0 1172.0 1292.5 1232.9 1383.6 1650.1 2771.4 2772.4 704.0 1264.5 1249.5 1264.5
以下重量(每kg计费 )
包裹   南亚一区 日本 澳.纽 南亚二区 西北欧 中东/东欧 南美 非州 越南 墨/加 美国西岸 美国东岸
21-45 33.6 32.0 61.6 58.7 66.0 78.6 132.0 138.6 33.6 60.2 59.6 60.2
45-70 30.4 30.7 51.2 50.3 56.4 77.4 106.7 112.0 30.4 54.5 53.9 54.5
71-100 27.9 29.7 49.3 49.6 53.3 74.6 103.3 108.4 27.9 52.0 51.3 52.0
101-300 26.6 27.4 48.1 47.0 52.0 71.7 99.2 104.2 26.6 49.5 40.7 41.9
301-500 26.6 25.5 48.1 45.7 49.5 68.9 96.9 101.8 26.6 48.8 37.9 39.0
501-1000 25.4 23.8 46.2 45.0 48.2 67.7 95.2 100.0 25.4 47.5 35.8 37.0
1001+ 25.4 23.4 45.6 44.3 47.5 67.1 94.1 98.8 25.4 46.3 35.5 36.2

 

以上价格为FEDEX联邦国际快递代理价格表.未含燃油费.另外.分区表找我索取,感谢…

声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权. 转载请注明转自: FEDEX联邦快递价格表
  1. 本文目前尚无任何评论.
本文的评论功能被关闭了.